10.1'' Wall Mount Smart Home Touch Screen LCD Monitor Android Tablet
Speicifications
| CPU | RK3399 Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz |
| RAM | 4GB |
| ROM | 16GB/32GB option |
| Operating system | Android 7.1 |
| Panel | 10.1" LCD IPS panel |
| Resolution | 1280*800 |
| Contrast ratio | 800 |
| Brightness | 500cdm2 |
| Screen ratio | 16:9 |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Ethernet | 10M/100M ethernet |
| Buletooth | BlueTooth 4.0 |
| Card slot | SD card |
| USB | USB x 4 |
| Micro USB | Micro USB OTG |
| HDMI | HDMI output |
| POE | No (option) |
| RJ45 | RJ45 |
| Power jack | DC power input |
| 3G/4G data SIM | No (option) |
| Earphone | 3.5mm earphone |
| Video format | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 1080p |
| Audio format | MP3/WMA/AAC etc. |
| Photo | jpeg |
| Battery | NO |
| Speaker | 2*2W |
| Camera | 5.0M/P, front camera |
| Language | Multi-language |
| Adapter | Adapter, 12V/2A |









